| Lasertyp | Ytterbium Faser Laser |
| Wellenlänge | 1064 nm |
| Pulsfrequenz | 1.6 kHz – 1 MHz |
| Pulse width | 4 – 200 ns |
| Leistung | 10 – 50 W |
| Inscription area | max. 180 x 180 mm |
| Steuerung | CNC Steuerung |
| Systemsoftware | Windows 10 |
| Abmessungen | 800 x 600 x 900 mm (L x B x H) |
| Netzwerkanschluss | Yes |

laser decaping

laser decaping

laser decaping

laser decaping
| Material | Markieren/Gravieren |
| Edelstahl | √ |
| Beschichtete Metalle | √ |
| Eloxiertes Aluminium | √ |
| Messing | √ |
| Kupfer | √ |
| Gold | √ |
| Silber | √ |
| Titanium | √ |
| Rohmetall | √ |
| Gummi | √ |
| PP | √ |
| PS | √ |
| PP | √ |
| ABS | √ |
| PVC | √ |
| PE | √ |
| Acryl | |
| MDF | |
| Holz | |
| Granit | √ |
| Marmor | |
| Ziegel | |
| Glas | |
| Glasfaser | |
| Kristall | |
| Keramik | √ |
| Diamant | |
| Edelstein | |
| Stoff | |
| Leder | |
| Faser | √ |
| Carbonfaser | √ |