1. X / Y-Motorplattform vergrößern das Bearbeitungsfeld bis zu 600x400mm (maximal).
2. Linear Motorplattform, Granitrisch und integrierte Vision-System, um eine hohe Genauigkeit der Verarbeitung (Genauigkeit ± 0,02 mm) zu gewährleisten.
3. Software-gesteuert; Benutzerfreundlich; Hochkomplizierte Aufgabeb können bearbeitet werden.
Gedruckte Leiterplatten, leitfähiger Film, Acrylkarton und PET-Film.
| Laser | Wellenlänge | 10.6μm |
| Leistung | 30W/50W/100W | |
| Beschriftungsfeld | 120*120mm(Optik F140) | |
| Kühlmethode | Wasserkühlung | |
| Zweidimensionale Linearmotorplattform | Wiederholgenauigkeit | ±0.002mm |
| Hub der Plattform | 600x500mm | |
| Max. Bearbeitungsfeld | 600x400mm | |
| Hub der Z-Achse | 50mm | |
| Wiederholgenauigkeit des gesamten Prozesses | ±0.02mm | |
| Import Formate | DXF, PLT | |
| Abmessungen | 1500 x 2137 x1830 mm (L x B x H) | |
| Energieversorgung | 400V, 50/60Hz, 15A | |

PCBA cutting
| Materialien | Markieren/Gravieren |
| Edelstahl | |
| Beschichtete Metalle | |
| Eloxiertes Aluminium | |
| Messing | |
| Kupfer | |
| Gold | |
| Silber | |
| Titanium | |
| Rohmetall | |
| Gummi | √ |
| PP | √ |
| PS | √ |
| PP | √ |
| ABS | √ |
| PVC | √ |
| PE | √ |
| Acryl | √ |
| MDF | √ |
| Holz | √ |
| Granit | √ |
| Marmor | √ |
| Ziegel | √ |
| Glas | √ |
| Glasfaser | √ |
| Kristall | |
| Keramik | √ |
| Diamant | |
| Edelstein | |
| Stoff | √ |
| Leder | √ |
| Faser | √ |
| Carbonfaser | √ |